Per appuntamenti relativi ai servizi di falloplastica o vaginoplastica telefonare al numero 055 7949402 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
Apoio psicológico | Custo | Tempo de espera |
---|
Psicólog* | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 1/2 meses |
Psiquiatra | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 1/2 meses |
Serviço endocrinológico | Custo | Tempo de espera |
---|
Endocrinologista Aplicação das determinações da AIFA n. 104272/2020 e n. 104273/2020 para fornecimento de hormonas pelo SNS para residentes da Região: Sim Aplicação das determinações da AIFA n. 104272/2020 e n. 104273/2020 para fornecimento de hormonas pelo SNS para residentes fora da Região: Sim | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 7 dias |
Cirurgia de afirmação de gênero | Custo | Tempo de espera |
---|
Vaginoplastia com retalho peno-escrotal Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 16 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18/24 meses |
Masculinização do tórax Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18 meses |
Histerectomia com anexectomia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 6 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18 meses |
Faloplastia abdominal suprapúbica através com retalho fasciocutâneo pediculado segundo Pryor Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 1 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18/24 meses |
Metoidioplastia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18/24 meses |
Escrotoplástico Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 2 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18/24 meses |
Glande de plástico Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18/24 meses |
Vaginectomia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18/24 meses |
Outro apoio médico especializado | Custo | Tempo de espera |
---|
Ginecologista | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 7/14 dias |
Fonoaudiólog* | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 2 meses |
Logopedista | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 2 meses |
Outros serviços | Custo | Tempo de espera |
---|
Sexólog* | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 1/2 meses |
Serviços oferecidos a menores | Custo | Tempo de espera |
---|
Serviço endocrinológico | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 7 dias |
Serviço psicológico | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 1/2 meses |
Serviço de Neuropsiquiatria | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 2 meses |
Apoio às famílias | Custo | Tempo de espera |
---|
Serviço psicológico | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 1/2 meses |
Outros serviços |
---|
Orientações | WPATH,ENDOCRINE SOCIETY |
Apoio e acolhimento prestados por pessoas transgênero para pessoas transgênero? | Não |
É necessário um cartão de sócio para acessar os serviços? | Não |
A estrutura emite um relatório/relatório de peritos a apresentar ao Tribunal para solicitar autorização para a correção pessoal e/ou cirurgia? | Sim |
Custo do relatório/relatório pericial a apresentar ao Tribunal para solicitar autorização para a correção pessoal e/ou cirurgia | 25,00 € |
A SOD Andrologia, Endocrinologia Feminina, Incongruência de Gênero, AOU Careggi, Florença é a sede do Coordenamento Regional da rede toscana CRIG (Centro de Coordenação Regional para Questões de Saúde Relacionadas à Identidade de Gênero). O Centro tem um balcão de informações ativo às segundas-feiras (13:00/14:00) e quintas-feiras (15:00/17:00), que pode ser acessado por telefone (tel. 348 8273870) ou pessoalmente. Para informações sobre intervenções de vaginoplastia e faloplastia, entre em contato com o CUP da AOU Careggi no número 055 7949402 (seg-sex 10:00/12:00) ou escreva um e-mail para o seguinte endereço: acc.uro@aou-careggi.toscana.it. A rede regional possui um banco para preservação de gametas masculinos e femininos. Para informações sobre os métodos de acesso à preservação da fertilidade, escreva para igenere@aou-careggi.toscana.it.