Per appuntamenti relativi ai servizi di falloplastica o vaginoplastica telefonare al numero 055 7949402 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
Apoyo psicológico | Coste | Tiempo de espera |
---|
Psicolog* | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 1/2 meses |
Psiquiatra | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 1/2 meses |
Servicio endocrinológico | Coste | Tiempo de espera |
---|
Endocrinólog* Aplicación de determinaciones AIFA n. 104272/2020 y n. 104273/2020 para la provisión de hormonas por parte del SNS a los residentes de la Región: Sì Aplicación de determinaciones AIFA n. 104272/2020 y n. 104273/2020 para la provisión de hormonas por parte del SNS a residentes fuera de la Región: Sì | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 7 días |
Cirugía de afirmación de género | Coste | Tiempo de espera |
---|
Vaginoplastia con colgajo peno-escrotal Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 16 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18/24 meses |
Masculinización de tórax Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18 meses |
Histerectomía con anexectomía Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 6 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18 meses |
Faloplastia con colgajo pediculato abdominal o suprapúbico o técnica de Pryor Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 1 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18/24 meses |
Metoidioplastia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18/24 meses |
Scrotoplastia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 2 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18/24 meses |
Plástico del glande Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18/24 meses |
Vaginectomía Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18/24 meses |
Otros servicios médicos especializados | Coste | Tiempo de espera |
---|
Ginecólog* | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 7/14 días |
Foniatra | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 2 meses |
Logopeda | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 2 meses |
Otros servicios | Coste | Tiempo de espera |
---|
Sexólog* | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 1/2 meses |
Servicios ofrecidos a los menores | Coste | Tiempo de espera |
---|
Servicio endocrinológico | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 7 días |
Servicio psicológico | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 1/2 meses |
Servicio de Neuropsiquiatría | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 2 meses |
Apoyo a las familias | Coste | Tiempo de espera |
---|
Servicio psicológico | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 1/2 meses |
Otros servicios |
---|
Directrices | WPATH,ENDOCRINE SOCIETY |
¿Apoyo y alojamiento proporcionado por personas transgénero para personas transgénero? | No |
¿Es necesario el carné de socio para acceder a los servicios? | No |
¿La estructura emite un informe/informe pericial que debe presentarse al Tribunal para solicitar la autorización de la rectificación anagráfica y/o de la cirugía? | Sì |
Coste del informe/informe pericial que debe presentarse al Tribunal de Primera Instancia para solicitar autorización para la rectificación y/o la cirugía | 25,00 € |
La SOD Andrología, Endocrinología Femenina, Incongruencia de Género, AOU Careggi, Florencia es la sede del Coordinamento Regional de la red toscana CRIG (Centro Coordinador Regional para Problemas de Salud Relacionados con la Identidad de Género). El Centro cuenta con un mostrador de información activo los lunes (13:00/14:00) y los jueves (15:00/17:00) al cual se puede acceder por teléfono (tel. 348 8273870) o en persona. Para información sobre intervenciones de vaginoplastia y faloplastia, por favor contactar al CUP de AOU Careggi al número 055 7949402 (lun-vie 10:00/12:00) o escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: acc.uro@aou-careggi.toscana.it. La red regional dispone de un banco para la preservación de gametos masculinos y femeninos. Para información sobre los métodos de acceso a la preservación de la fertilidad, escribir a igenere@aou-careggi.toscana.it.